ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
6650 | P2023 L1-8 学长的项目 | 2 / 6 | 10 | |
6509 | P2030 Vigenère cipher | 21 / 62 | 3 | |
6510 | P2031 买礼物 | 1 / 2 | 10 | |
6478 | P2206 [蓝桥杯2020] A.门牌制作 | 33 / 40 | 2 | |
6479 | P2207 [蓝桥杯2020] B.既约分数 | 32 / 60 | 4 | |
6480 | P2208 [蓝桥杯2020] C.蛇形填数 | 42 / 81 | 5 | |
6481 | P2210 [蓝桥杯2020] D.跑步锻炼 | 25 / 59 | 7 | |
6482 | P2213 [蓝桥杯2020] E.成绩统计 | 47 / 102 | 3 | |
6483 | P2214 [蓝桥杯2020] F.子串分值和 | 9 / 55 | 10 | |
6484 | P2215 [蓝桥杯2020] G.平面切分 | 7 / 19 | 9 | |
6678 | P2546 差分矩阵 | 29 / 66 | 6 | |
6677 | P2548 差分 | 33 / 63 | 4 | |
6680 | P3247 二维前缀和 | 37 / 64 | 3 | |
6691 | P3457 进制转换 | 16 / 27 | 4 | |
6679 | P3473 一维前缀和 | 38 / 55 | 1 | |
6467 | P5555 2021蓝桥杯b——A宽带 | 8 / 11 | 8 | |
6485 | P5556 2021蓝桥杯b——B纯质数 | 7 / 12 | 9 | |
6486 | P5557 2021蓝桥杯b——C完全日期 | 7 / 11 | 8 | |
6496 | P5558 2021蓝桥杯b——D最小权值 | 3 / 6 | 10 | |
6487 | P5559 2021蓝桥杯b——E大写(数据待加强) | 7 / 13 | 8 |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.