ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5549 P1407E   Egor in the Republic of Dagestan 0 / 0 (None)
284 P1408   大数取模 38 / 83 4
5550 P1408B   Arrays Sum 0 / 0 (None)
5551 P1408C   Discrete Acceleration 0 / 0 (None)
5552 P1408E   Avoid Rainbow Cycles 0 / 0 (None)
5553 P1408G   Clusterization Counting 0 / 0 (None)
5554 P1408H   Rainbow Triples 0 / 0 (None)
285 P1409   A water problem 33 / 129 7
5555 P1409A   Yet Another Two Integers Problem 0 / 0 (None)
5556 P1409B   Minimum Product 0 / 0 (None)
5557 P1409C   Yet Another Array Restoration 0 / 0 (None)
5558 P1409E   Two Platforms 0 / 0 (None)
286 P1411   GCD 48 / 94 3
5559 P1411A   In-game Chat 0 / 0 (None)
5560 P1411C   Peaceful Rooks 0 / 0 (None)
5561 P1411D   Grime Zoo 0 / 0 (None)
5562 P1411E   Poman Numbers 0 / 0 (None)
5563 P1411F   The Thorny Path 0 / 0 (None)
287 P1412   和和和 39 / 104 5
303 P1413   最小公倍数 45 / 91 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.