| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4923 | P1210F1 Marek and Matching (easy version) | 0 / 0 | (None) | |
| 4924 | P1210G Mateusz and Escape Room | 0 / 0 | (None) | |
| 337 | P1211 看病要排队 | 5 / 35 | 8 | |
| 4925 | P1211A Three Problems | 0 / 0 | (None) | |
| 4926 | P1211B Traveling Around the Golden Ring of Berland | 0 / 0 | (None) | |
| 4927 | P1211C Ice Cream | 0 / 0 | (None) | |
| 4928 | P1211D Teams | 0 / 0 | (None) | |
| 4929 | P1211E Double Permutation Inc. | 0 / 0 | (None) | |
| 4930 | P1211F kotlinkotlinkotlinkotlin... | 0 / 0 | (None) | |
| 4931 | P1211H Road Repair in Treeland | 0 / 0 | (None) | |
| 4932 | P1211I Unusual Graph | 0 / 0 | (None) | |
| 1536 | P1212 T^T的ACM | 2 / 6 | 10 | |
| 1537 | P1213 求中位数 | 4 / 22 | 9 | |
| 4933 | P1213B Bad Prices | 0 / 0 | (None) | |
| 4934 | P1213C Book Reading | 0 / 0 | (None) | |
| 4935 | P1213D2 Equalizing by Division (hard version) | 0 / 0 | (None) | |
| 4936 | P1213E Two Small Strings | 0 / 0 | (None) | |
| 4937 | P1213G Path Queries | 0 / 0 | (None) | |
| 1539 | P1214 Ugly Numbers | 5 / 13 | 9 | |
| 4938 | P1214B Badges | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.