ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4562 | P1097E Egor and an RPG game | 0 / 0 | (None) | |
4563 | P1097G Vladislav and a Great Legend | 0 / 0 | (None) | |
102 | P1098 「HNOI2016」最小公倍数 | 1 / 2 | 10 | |
4564 | P1098A Sum in the tree | 0 / 0 | (None) | |
4565 | P1098C Construct a tree | 0 / 0 | (None) | |
4566 | P1098E Fedya the Potter | 0 / 0 | (None) | |
103 | P1099 「NOI2015」程序自动分析 | 1 / 2 | 10 | |
4567 | P1099A Snowball | 0 / 0 | (None) | |
4568 | P1099C Postcard | 0 / 0 | (None) | |
104 | P1100 B.双阶乘 | 285 / 895 | 6 | |
4569 | P1100A Roman and Browser | 0 / 0 | (None) | |
4570 | P1100C NN and the Optical Illusion | 0 / 0 | (None) | |
4571 | P1100E Andrew and Taxi | 0 / 0 | (None) | |
4572 | P1100F Ivan and Burgers | 0 / 0 | (None) | |
105 | P1101 C.格点 | 296 / 698 | 4 | |
4573 | P1101B Accordion | 0 / 0 | (None) | |
4574 | P1101D GCD Counting | 0 / 0 | (None) | |
4575 | P1101F Trucks and Cities | 0 / 0 | (None) | |
4576 | P1101G (Zero XOR Subset)-less | 0 / 0 | (None) | |
106 | P1102 D.整数分解 | 163 / 504 | 6 |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.