ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4545 P1092E   Minimal Diameter Forest 0 / 0 (None)
4546 P1092F   Tree with Maximum Cost 0 / 0 (None)
97 P1093   「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 15 / 61 7
4547 P1093B   Letters Rearranging 0 / 0 (None)
4548 P1093D   Beautiful Graph 0 / 0 (None)
4549 P1093E   Intersection of Permutations 0 / 0 (None)
4550 P1093G   Multidimensional Queries 0 / 0 (None)
99 P1095   「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 1 / 1 10
4551 P1095B   Array Stabilization 0 / 0 (None)
4552 P1095D   Circular Dance 0 / 0 (None)
4553 P1095F   Make It Connected 0 / 0 (None)
100 P1096   并查集 14 / 68 7
4554 P1096A   Find Divisible 0 / 0 (None)
4555 P1096B   Substring Removal 0 / 0 (None)
4556 P1096C   Polygon for the Angle 0 / 0 (None)
4557 P1096E   The Top Scorer 0 / 0 (None)
4558 P1096F   Inversion Expectation 0 / 0 (None)
101 P1097   「SCOI2016」萌萌哒 1 / 1 10
4559 P1097A   Gennady and a Card Game 0 / 0 (None)
4560 P1097B   Petr and a Combination Lock 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.