从`入门训练`到`基础训练`再到`算法训练`和`算法提高`逐步进行训练
Login to join training plan
在蓝桥杯的题单训练中,初出茅庐的学子们如同潜游于编程的海洋,初始的代码片段如涟漪般荡漾在他们的思维中。这是一场从零开始的奇妙冒险,每一个基础题目都是通向巅峰的起点。
随着题单深入,他们在代码的潮汐中逐渐找到了平衡,就如同征服急流的航海者。基础问题是他们的训练场,每一次的攀登都是对知识高峰的窥探。他们不仅仅是编码的学徒,更是渐渐成为编程的骑士,驾驭着代码的战马,驰骋在竞赛的风云之巅。
而当他们完成最后一道高级题目时,如同征战过千军的将军一般,胸怀豪情,凭借着在题海中积累的智慧和技巧,能够自如地驰骋于竞赛的战场上。这不仅是一场训练,更是一次奋斗的传奇,让他们在竞赛风云中傲然挺立,叱咤风云。
Section 2. 基础训练
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. 入门训练 (Completed 0%)
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1031 回文数 | 398 | 174 | 4 |
P1044 输出不定方程解的个数 | 370 | 137 | 5 |
P1045 上台阶 | 543 | 136 | 7 |
P1062 加法 | 769 | 105 | 8 |
P1072 排队打水 | 254 | 80 | 6 |
P1075 约瑟夫的杀人计划 | 283 | 96 | 6 |
P1082 矩阵交换行 | 252 | 116 | 4 |
P1083 数字金字塔 | 223 | 91 | 5 |
P1106 SYZOJ算法大赛成绩排序 | 212 | 78 | 5 |
old1006 基础练习 闰年判断 | 34 | 20 | 3 |
old1007 基础练习 01字串 | 24 | 17 | 4 |
old1008 基础练习 字母图形 | 22 | 13 | 5 |
old1009 基础练习 数列特征 | 22 | 14 | 5 |
old1010 基础练习 查找整数 | 25 | 14 | 5 |
old1011 基础练习 杨辉三角形 | 17 | 9 | 7 |
old1047 基础练习 特殊的数字 | 11 | 9 | 8 |
old1048 基础练习 回文数 | 13 | 10 | 7 |
old1049 基础练习 特殊回文数 | 20 | 9 | 7 |
old1050 基础练习 十进制转十六进制 | 28 | 10 | 6 |
old1051 基础练习 十六进制转十进制 | 18 | 8 | 7 |
old1052 基础练习 十六进制转八进制 | 12 | 3 | 9 |
old1053 基础练习 数列排序 | 9 | 7 | 9 |
old1055 基础练习 时间转换 | 5 | 4 | 10 |
old1057 基础练习 字符串对比 | 4 | 4 | 10 |
old1058 基础练习 分解质因数 | 12 | 5 | 9 |
old1059 基础练习 矩阵乘法 | 5 | 1 | 10 |
old1060 基础练习 矩形面积交 | 8 | 1 | 10 |
old1061 基础练习 完美的代价 | 4 | 1 | 10 |
old1062 基础练习 数的读法 | 3 | 0 | 10 |
old1063 基础练习 Sine之舞 | 0 | 0 | (None) |
old1064 基础练习 FJ的字符串 | 1 | 1 | 10 |
old1065 基础练习 芯片测试 | 0 | 0 | (None) |
old1066 基础练习 龟兔赛跑预测 | 3 | 0 | 10 |
old1067 基础练习 回形取数 | 6 | 3 | 10 |
old1068 基础练习 报时助手 | 0 | 0 | (None) |
old1069 基础练习 2n皇后问题 | 5 | 1 | 10 |
old1070 基础练习 Huffuman树 | 0 | 0 | (None) |
old1071 基础练习 高精度加法 | 2 | 2 | 10 |
old1072 基础练习 阶乘计算 | 5 | 0 | 10 |
Section 3. 算法训练
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. 入门训练 (Completed 0%)
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1046 洪水 | 53 | 16 | 6 |
old1012 算法训练 区间k大数查询 | 18 | 5 | 8 |
old1016 算法训练 最短路 | 11 | 1 | 10 |
old1017 算法训练 安慰奶牛 | 0 | 0 | (None) |
old1018 算法训练 逆序对 | 0 | 0 | (None) |
old1019 算法训练 操作格子 | 2 | 0 | 10 |
old1045 算法训练 摆动序列 | 1 | 0 | 10 |
old1054 算法训练 集合运算 | 1 | 1 | 10 |
old1056 算法训练 瓷砖铺放 | 0 | 0 | (None) |
old1073 算法训练 幂方分解 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 26
- Created By