ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
6482 | P2213 [蓝桥杯2020] E.成绩统计 | 47 / 102 | 3 | |
6483 | P2214 [蓝桥杯2020] F.子串分值和 | 9 / 55 | 10 | |
6484 | P2215 [蓝桥杯2020] G.平面切分 | 7 / 19 | 9 | |
6467 | P5555 2021蓝桥杯b——A宽带 | 8 / 11 | 8 | |
6485 | P5556 2021蓝桥杯b——B纯质数 | 7 / 12 | 9 | |
6486 | P5557 2021蓝桥杯b——C完全日期 | 7 / 11 | 8 | |
6496 | P5558 2021蓝桥杯b——D最小权值 | 3 / 6 | 10 | |
6487 | P5559 2021蓝桥杯b——E大写(数据待加强) | 7 / 13 | 8 | |
6497 | P5560 2021蓝桥杯b——F123(数据待加强) | 5 / 10 | 9 | |
6498 | P5561 2021蓝桥杯b——G异或变换(待加强) | 3 / 3 | 10 | |
6468 | 6468 A.数列求值 | 31 / 64 | 4 | |
6469 | 6469 B.迷宫 | 13 / 51 | 7 | |
6470 | 6470 F.完全二叉树的权值 | 24 / 94 | 7 | |
6471 | 6471 C.组队 | 23 / 33 | 2 | |
6472 | 6472 D.年号字串 | 23 / 35 | 2 | |
6473 | 6473 E.数的分解 | 22 / 63 | 6 | |
6474 | 6474 G.特别数的和 | 22 / 30 | 2 | |
6475 | 6475 H.等差数列 | 17 / 88 | 7 | |
6476 | 6476 I.后缀表达式 | 8 / 53 | 8 | |
6477 | 6477 J.灵能传输 | 3 / 18 | 9 |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.