| # | User | Total Score | A 2/71 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 25 | 25 | 
| 1 |  | 25 | 25 | 
| 3 |  | 15 | 15 | 
| 3 |  | 15 | 15 / 15 | 
| 5 |  | 9 | 9 | 
| 5 |  | 9 | 9 | 
| 7 |  | 8 | 8 / 25 | 
| 7 |  | 8 | 8 | 
| 7 |  | 8 | 8 / 15 | 
| 7 |  | 8 | 8 | 
| 7 |  | 8 | 8 | 
| 7 |  | 8 | 8 | 
| 13 |  | 2 | 2 / 25 | 
| 14 |  | 0 | 0 | 
| 14 |  | 0 | - | 
| 14 |  | 0 | - | 
| 14 |  | 0 | -/ 25 | 
| 14 |  | 0 | - | 
| 14 |  | 0 | - | 
| 14 |  | 0 | - | 
| 14 |  | 0 | - | 
| 14 |  | 0 | - | 
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.