# | User | Total Score |
A 2/71 |
---|---|---|---|
1 | wujunxiao | 25 | 25 |
1 | CoderHxc | 25 | 25 |
3 | ok one | 15 | 15 |
3 | WDLJT | 15 | 15 / 15 |
5 | 菜花籽 | 9 | 9 |
5 | 殷臣不度 | 9 | 9 |
7 | 真嗣666 | 8 | 8 / 25 |
7 | xihu | 8 | 8 |
7 | Qiyunfeng.LSQ | 8 | 8 / 15 |
7 | 209646265 | 8 | 8 |
7 | swpudxf | 8 | 8 |
7 | QAQ | 8 | 8 |
13 | 南充—zmz | 2 | 2 / 25 |
14 | 15928089811 | 0 | 0 |
15 | mibbp | 0 | - |
15 | oyf | 0 | - |
15 | zhaoyu | 0 | -/ 25 |
15 | 李红阳 | 0 | - |
15 | swpumarshal | 0 | - |
15 | ZXL | 0 | - |
15 | dumpline | 0 | - |
15 | 呱唧呱唧 | 0 | - |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.