关于栈、队列、优先队列、map等可以用STL和algorithm解决的题目专题

Login to join training plan

http://yun.mangata.ltd/api/v3/share/preview/XWiy


STL和algorithm专题题集

学习博客链接:

https://blog.csdn.net/m0_46201544/article/details/122270401

STL讲解:

https://www.bilibili.com/video/BV1ia411B7U2

STL演示:

https://www.bilibili.com/video/BV1Z3411v72U

algorithm库:

https://www.bilibili.com/video/BV1Y34y1z7uX

声明

在vector以及set、map这些专题中的数据可能现在还不算齐全后面会缓慢增加的,如果有能力的同学欢迎给我们OJ加强数据

视频题解

这是第一天习题的一些列题选讲主要就是单调栈,波兰表达式还有堆的实现:

https://www.bilibili.com/video/BV1E44y1E7Jc?share_source=copy_web

Section 1. 栈

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1429  表达式括号匹配 234 87 5
P1430  括号匹配问题 193 56 6
P1431  10进制转M进制 116 54 4
P1432  车厢调度 139 44 6
P1433  字符串匹配问题 176 36 7
P1434  中缀表达式转后缀表达式 83 27 6
P1435  中缀表达式转前缀表达式 39 19 4
P1437  表达式求值 76 19 7
P1444  栈的实现 152 48 2
P1445  你说,你的女朋友就是你的电脑 148 39 3
P1446  Ignatius Train Problem 38 15 3
P1447  简单计算器 80 17 5
P1448  A Famous City 70 14 5
P1449  QAQ和车库 73 23 5
P1450  离间计 44 14 5
P1443  POJ2559 Largest Rectangle in a Histogram 45 8 8
E788  【入门】火车编组 43 22 4

Section 2. 队列

Open

Problem Tried AC Difficulty
E786  【入门】双向队列 136 43 6
P1093  「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 60 15 7
P953  「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 15 10 7
P1438  周末舞会 54 43 1
P1439  围圈报数 72 35 4
P1440  Team Queue 11 6 9
P1441  合并果子 41 19 4
P1442  Blah数集 23 12 5

Section 4. vector

Open

Problem Tried AC Difficulty
E485  【基础】论坛帖子 41 27 2
E497  【入门】数组存数 41 27 2
E498  【入门】数的操作 33 23 2
E499  【入门】数字翻转 44 23 4
E500  【入门】排序 26 18 3
E501  【基础】约瑟夫问题 54 16 6
E312  【入门】遥控飞机争夺赛 16 10 7
E0767  【入门】购买贺年卡 19 14 5
E757  【基础】整理抽屉 45 30 2
E768  【基础】机房排位 3 0 10
E769  【基础】滑动窗口 20 10 6
E770  【基础】刷广告 8 8 9
E771  【基础】链表操作 8 5 10
E772  【基础】谁的孙子最多 12 8 8
E773  【基础】谁的孙子最多II 11 7 8

Section 5. set

Open

Problem Tried AC Difficulty
E762  【入门】明明的随机数 47 36 1
E763  【基础】统计数对个数 76 21 6
E754  【基础】飞船赛 1 0 10
E765  【基础】跳房子 12 8 8
E766  【基础】牛的阵容 12 7 9
E767  【入门】找第k小的数 6 0 10

Section 6. map

Open

Problem Tried AC Difficulty
E757  【基础】整理抽屉 45 30 2
E758  【基础】互斥的数 55 18 6
E759  【入门】字符串查询 25 19 3
E760  【基础】接龙游戏 48 13 7
E761  【入门】统计数字 25 18 3
 
Enrollees
235
Created By