ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1700 | P1326F1 Wise Men (Easy Version) | 0 / 0 | (None) | |
1699 | P1326F2 Wise Men (Hard Version) | 0 / 0 | (None) | |
1698 | P1326G Spiderweb Trees | 0 / 0 | (None) | |
1693 | P1327E Count The Blocks | 0 / 0 | (None) | |
1692 | P1327F AND Segments | 0 / 0 | (None) | |
1691 | P1327G Letters and Question Marks | 0 / 0 | (None) | |
1687 | P1328D Carousel | 0 / 0 | (None) | |
1672 | P1331F Elementary! | 0 / 0 | (None) | |
1664 | P1332F Independent Set | 0 / 0 | (None) | |
1651 | P1334F Strange Function | 0 / 0 | (None) | |
1645 | P1335E1 Three Blocks Palindrome (easy version) | 0 / 0 | (None) | |
1644 | P1335E2 Three Blocks Palindrome (hard version) | 0 / 0 | (None) | |
1642 | P1336A Linova and Kingdom | 0 / 0 | (None) | |
1640 | P1336C Kaavi and Magic Spell | 0 / 0 | (None) | |
1630 | P1338D Nested Rubber Bands | 0 / 0 | (None) | |
1628 | P1339A Filling Diamonds | 0 / 0 | (None) | |
1625 | P1340B Nastya and Scoreboard | 0 / 0 | (None) | |
1624 | P1340C Nastya and Unexpected Guest | 0 / 0 | (None) | |
1613 | P1342F Make It Ascending | 0 / 0 | (None) | |
1610 | P1343C Alternating Subsequence | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.