ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5912 P383B   Volcanoes 0 / 0 (None)
5907 P384B   Multitasking 0 / 0 (None)
5899 P386C   Diverse Substrings 0 / 0 (None)
5896 P387B   George and Round 0 / 0 (None)
5880 P391A   Genetic Engineering 0 / 0 (None)
5814 P406E   Hamming Triples 0 / 0 (None)
5781 P414D   Mashmokh and Water Tanks 0 / 0 (None)
5777 P416A   Guess a number! 0 / 0 (None)
5763 P420C   Bug in Code 0 / 0 (None)
5744 P427C   Checkposts 0 / 0 (None)
5735 P430B   Balls Game 0 / 0 (None)
5726 P432D   Prefixes and Suffixes 0 / 0 (None)
5696 P439D   Devu and his Brother 0 / 0 (None)
5675 P444D   DZY Loves Strings 0 / 0 (None)
5671 P446A   DZY Loves Sequences 0 / 0 (None)
5590 P466C   Number of Ways 0 / 0 (None)
5516 P484B   Maximum Value 0 / 0 (None)
5504 P487B   Strip 0 / 0 (None)
5497 P489B   BerSU Ball 0 / 0 (None)
5476 P493C   Vasya and Basketball 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.