| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3255 | P1009G Allowed Letters | 0 / 0 | (None) | |
| 3251 | P1010D Mars rover | 0 / 0 | (None) | |
| 3249 | P1010F Tree | 0 / 0 | (None) | |
| 3245 | P1012B Chemical table | 0 / 0 | (None) | |
| 3214 | P1019C Sergey's problem | 0 / 0 | (None) | |
| 3210 | P1020B Badge | 0 / 0 | (None) | |
| 3204 | P1023F Mobile Phone Network | 0 / 0 | (None) | |
| 3192 | P1027D Mouse Hunt | 0 / 0 | (None) | |
| 3190 | P1027F Session in BSU | 0 / 0 | (None) | |
| 3176 | P1029E Tree with Small Distances | 0 / 0 | (None) | |
| 3162 | P1031F Familiar Operations | 0 / 0 | (None) | |
| 3154 | P1033A King Escape | 0 / 0 | (None) | |
| 3150 | P1033E Hidden Bipartite Graph | 0 / 0 | (None) | |
| 3132 | P1037D Valid BFS? | 0 / 0 | (None) | |
| 3131 | P1037E Trips | 0 / 0 | (None) | |
| 3123 | P1038E Maximum Matching | 0 / 0 | (None) | |
| 3119 | P1039C Network Safety | 0 / 0 | (None) | |
| 3110 | P1041E Tree Reconstruction | 0 / 0 | (None) | |
| 3103 | P1042F Leaf Sets | 0 / 0 | (None) | |
| 3089 | P1045A Last chance | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.